宣化科技职业学院2018年省外分省分批次招生计划表
- 发布人:admin5
- 时间:2018-06-16
- 点击:323
- 来源:[db:来源]
1、 | 省份:山西 | 96人 | 院校代号(省编): | 1189 |
批次 | 专科(高职)批 | 科类 | 文史(40人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
01 | 风力发电工程技术 | 1 | ||
02 | 光伏发电技术与应用 | 1 | ||
03 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
04 | 建筑工程技术 | 1 | ||
05 | 工程造价 | 2 | ||
06 | 机电一体化技术 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
07 | 智能控制技术 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
08 | 汽车检测与维修技术 | 1 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
09 | 铁道交通运营管理 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
10 | 高速铁路客运乘务 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
11 | 新能源汽车运用与维修 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
12 | 空中乘务 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
13 | 电子信息工程技术 | 1 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
14 | 计算机应用技术 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
15 | 计算机网络技术 | 1 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
16 | 软件技术 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
17 | 动漫制作技术 | 1 | ||
18 | 云计算技术与应用 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
19 | 金融管理 | 1 | ||
20 | 会计 | 2 | ||
21 | 学前教育 | 2 | ||
22 | 语文教育 | 2 | ||
23 | 数学教育 | 2 | ||
24 | 英语教育 | 2 | ||
批次 | 专科(高职)批 | 科类 | 理工(46人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
30 | 风力发电工程技术 | 1 | ||
31 | 光伏发电技术与应用 | 1 | ||
32 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
33 | 建筑工程技术 | 2 | ||
34 | 工程造价 | 2 | ||
35 | 机电一体化技术 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
36 | 智能控制技术 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
37 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
38 | 铁道交通运营管理 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
39 | 高速铁路客运乘务 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
40 | 新能源汽车运用与维修 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
41 | 空中乘务 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
42 | 电子信息工程技术 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
43 | 计算机应用技术 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
44 | 计算机网络技术 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
45 | 软件技术 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
46 | 动漫制作技术 | 2 | ||
47 | 云计算技术与应用 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
48 | 金融管理 | 2 | ||
49 | 会计 | 2 | ||
50 | 学前教育 | 2 | ||
51 | 语文教育 | 2 | ||
52 | 数学教育 | 2 | ||
53 | 英语教育 | 2 | ||
批次 | 专科(高职)批 | 科类 | 艺术综合(10人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
25 | 艺术设计 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
26 | 环境艺术设计 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
27 | 舞蹈表演 | 3 | ||
28 | 音乐表演 | 3 | ||
2、 | 省份:贵州 | 150人 | 院校代号(省编): | 2518 |
批次 | 高职(专科)批 | 科类 | 文史(62人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
01 | 建筑工程技术 | 2 | ||
02 | 园林技术 | 2 | ||
03 | 新能源汽车运用与维修 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
04 | 数学教育 | 4 | ||
05 | 语文教育 | 6 | ||
06 | 学前教育 | 6 | ||
07 | 会计 | 2 | ||
08 | 金融管理 | 3 | ||
09 | 动漫制作技术 | 2 | ||
10 | 云计算技术与应用 | 3 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
11 | 软件技术 | 3 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
12 | 工程造价 | 2 | ||
13 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
14 | 铁道交通运营管理 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
15 | 高速铁路客运乘务 | 3 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
16 | 空中乘务 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
17 | 机电一体化技术 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
18 | 智能控制技术 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
19 | 光伏发电技术与应用 | 2 | ||
20 | 电子信息工程技术 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
21 | 英语教育 | 3 | ||
22 | 电子商务 | 3 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
23 | 计算机网络技术 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
批次 | 高职(专科)批 | 科类 | 理工(70人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
01 | 建筑工程技术 | 3 | ||
02 | 园林技术 | 2 | ||
03 | 工程造价 | 3 | ||
04 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
05 | 新能源汽车运用与维修 | 3 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
06 | 机电一体化技术 | 4 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
07 | 空中乘务 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
08 | 高速铁路客运乘务 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
09 | 铁道交通运营管理 | 3 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
10 | 智能控制技术 | 3 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
11 | 数学教育 | 6 | ||
12 | 语文教育 | 4 | ||
13 | 软件技术 | 3 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
14 | 云计算技术与应用 | 3 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
15 | 动漫制作技术 | 2 | ||
16 | 金融管理 | 3 | ||
17 | 会计 | 2 | ||
18 | 学前教育 | 6 | ||
19 | 电子信息工程技术 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
20 | 光伏发电技术与应用 | 3 | ||
21 | 英语教育 | 3 | ||
22 | 电子商务 | 3 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
23 | 计算机网络技术 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
批次 | 艺术高职专科 | 科类 | 艺术(不分文理)(18人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
01 | 艺术设计 | 6 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
02 | 舞蹈表演 | 6 | ||
03 | 音乐表演 | 6 | ||
3、 | 省份:甘肃 | 130人 | 院校代号(省编): | 0300 |
批次 | 高职(专科)批 | 科类 | 文史(61人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
A1 | 园林技术 | 2 | ||
A2 | 风力发电工程技术 | 2 | ||
A3 | 光伏发电技术与应用 | 2 | ||
A4 | 建筑工程技术 | 2 | ||
A5 | 工程造价 | 2 | ||
A6 | 机电一体化技术 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
A7 | 智能控制技术 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
A8 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
A9 | 铁道交通运营管理 | 4 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
AA | 高速铁路客运乘务 | 4 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
AB | 新能源汽车运用与维修 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
AC | 空中乘务 | 4 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
AD | 电子信息工程技术 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
AE | 软件技术 | 3 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
AF | 动漫制作技术 | 2 | ||
AG | 云计算技术与应用 | 3 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
AH | 金融管理 | 2 | ||
AI | 会计 | 2 | ||
AJ | 电子商务 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
AK | 学前教育 | 5 | ||
AL | 语文教育 | 5 | ||
AM | 数学教育 | 5 | ||
批次 | 高职(专科)批 | 科类 | 理工(61人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
AN | 园林技术 | 2 | ||
AO | 风力发电工程技术 | 2 | ||
AP | 光伏发电技术与应用 | 2 | ||
AQ | 建筑工程技术 | 2 | ||
AR | 工程造价 | 2 | ||
AS | 机电一体化技术 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
AT | 智能控制技术 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
AU | 汽车检测与维修技术 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
AV | 铁道交通运营管理 | 4 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
AW | 高速铁路客运乘务 | 4 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
AX | 新能源汽车运用与维修 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
AY | 空中乘务 | 4 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
AZ | 电子信息工程技术 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
B1 | 软件技术 | 3 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
B2 | 动漫制作技术 | 2 | ||
B3 | 云计算技术与应用 | 3 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
B4 | 金融管理 | 2 | ||
B5 | 会计 | 2 | ||
B6 | 电子商务 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
B7 | 学前教育 | 5 | ||
B8 | 语文教育 | 5 | ||
B9 | 数学教育 | 5 | ||
批次 | 高职(专科)批 | 科类 | 艺术类统考(8人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
BA | 艺术设计 | 4 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
BB | 舞蹈表演 | 4 | ||
4、 | 省份:四川 | 10人 | 院校代号(省编): | 1846 |
批次 | 高职(专科) | 科类 | 文史(5人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
13 | 高速铁路客运乘务 | 1 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
14 | 空中乘务 | 1 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
23 | 云计算技术与应用 | 1 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
28 | 学前教育 | 1 | ||
29 | 语文教育 | 1 | ||
批次 | 高职(专科) | 科类 | 理工(5人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
13 | 高速铁路客运乘务 | 1 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
14 | 空中乘务 | 1 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
23 | 云计算技术与应用 | 1 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
28 | 学前教育 | 1 | ||
30 | 数学教育 | 1 | ||
5、 | 省份:吉林 | 10人 | 院校代号(省编): | 1366 |
批次 | 专科录取批 | 科类 | 文史(5人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
13 | 高速铁路客运乘务 | 1 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
14 | 空中乘务 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
17 | 机电一体化技术 | 1 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
28 | 学前教育 | 1 | ||
批次 | 专科录取批 | 科类 | 理工(5人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
13 | 高速铁路客运乘务 | 1 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
14 | 空中乘务 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
17 | 机电一体化技术 | 1 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
28 | 学前教育 | 1 | ||
6、 | 省份:河南 | 10人 | 院校代号(省编): | 7726 |
批次 | 高职高专 | 科类 | 文科综合(3人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
01 | 铁道交通运营管理 | 3 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
批次 | 专科提前批空乘 | 科类 | 文科综合(2人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
02 | 空中乘务 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
批次 | 高职高专 | 科类 | 理科综合(4人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
01 | 铁道交通运营管理 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
03 | 软件技术 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
批次 | 专科提前批空乘 | 科类 | 理科综合(1人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
02 | 空中乘务 | 1 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
7、 | 省份:广西 | 10人 | 院校代号(省编): | 7091 |
批次 | 高职高专提前批 | 科类 | 文史+舞蹈类(2人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
01 | 舞蹈表演 | 2 | ||
批次 | 高职高专提前批 | 科类 | 理工+舞蹈类(1人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
02 | 舞蹈表演 | 1 | ||
批次 | 高职高专普通批 | 科类 | 理工(3人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
03 | 高速铁路客运乘务 | 1 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
04 | 空中乘务 | 1 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
05 | 学前教育 | 1 | ||
批次 | 高职高专普通批 | 科类 | 文史(4人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
06 | 高速铁路客运乘务 | 1 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
07 | 空中乘务 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
08 | 学前教育 | 1 | ||
8、 | 省份:山东 | 20人 | 院校代号(省编): | E260 |
批次 | 专科(高职)批 | 科类 | 文史(8人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
12 | 铁道交通运营管理 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
14 | 空中乘务 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
28 | 学前教育 | 2 | ||
29 | 语文教育 | 2 | ||
批次 | 专科(高职)批 | 科类 | 理工(10人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
12 | 铁道交通运营管理 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
18 | 智能控制技术 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
22 | 软件技术 | 2 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |
28 | 学前教育 | 2 | ||
30 | 数学教育 | 2 | ||
批次 | 专科(高职)批 | 科类 | 艺术文(2人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
37 | 舞蹈表演 | 2 | ||
注:空中乘务、铁道交通运营管理、高速铁路客运乘务专业对身体条件另有要求,详情如下: | ||||
身高:男172cm-184cm,女162cm--174cm,五官端正,身体裸露部分无疤痕。 | ||||
学院招生处咨询电话:0313-7061319 |
附件下载