宣化科技职业学院2018年河北省内分批次招生计划表
- 发布人:admin5
- 时间:2018-06-16
- 点击:375
- 来源:[db:来源]
院校代码:1681 | ||||||||||||||
1、 | 专科提前批 | |||||||||||||
科类:艺术(不分文理) | ||||||||||||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |||||||||||
33 | 音乐表演 | 18 | 声乐统考 | |||||||||||
34 | 音乐表演 | 18 | 器乐统考 | |||||||||||
35 | 舞蹈表演 | 35 | 舞蹈统考 | |||||||||||
36 | 艺术设计 | 18 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
37 | 环境艺术设计 | 18 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
科类:体育文 | ||||||||||||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |||||||||||
38 | 运动训练(冰雪方向) | 10 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
科类:体育理 | ||||||||||||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |||||||||||
A4 | 运动训练(冰雪方向) | 10 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
2、 | 对口专科批 | |||||||||||||
类别:对口—财经类 | ||||||||||||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |||||||||||
A5 | 金融管理 | 13 | ||||||||||||
A6 | 会计 | 15 | ||||||||||||
A7 | 电子商务 | 13 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
类别:对口—学前教育类 | ||||||||||||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |||||||||||
A8 | 学前教育(师范类) | 127 | ||||||||||||
类别:对口—农林类 | ||||||||||||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |||||||||||
A9 | 园艺技术 | 20 | ||||||||||||
B0 | 园林技术 | 20 | ||||||||||||
类别:对口—机械类 | ||||||||||||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |||||||||||
B1 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
B2 | 机电一体化技术 | 10 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
B3 | 智能控制技术 | 10 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
类别:对口—电子电工类 | ||||||||||||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |||||||||||
B4 | 电子信息工程技术 | 13 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
类别:对口—建筑类 | ||||||||||||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |||||||||||
B5 | 建筑装饰工程技术 | 8 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
B6 | 建筑工程技术 | 7 | ||||||||||||
B7 | 工程造价 | 7 | ||||||||||||
类别:对口—计算机类 | ||||||||||||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |||||||||||
B8 | 计算机应用技术 | 13 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
B9 | 计算机网络技术 | 13 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
C0 | 软件技术 | 13 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
C1 | 云计算技术与应用 | 13 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
C2 | 动漫制作技术 | 13 | ||||||||||||
类别:对口—旅游类 | ||||||||||||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |||||||||||
C3 | 高速铁路客运乘务 | 7 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
C4 | 空中乘务 | 7 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
C5 | 旅游管理 | 5 | ||||||||||||
3、 | 专科批 | |||||||||||||
科类:文史 | ||||||||||||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |||||||||||
01 | 园艺技术 | 8 | ||||||||||||
02 | 园林技术 | 8 | ||||||||||||
03 | 电厂热能动力装置 | 5 | ||||||||||||
04 | 风力发电工程技术 | 8 | ||||||||||||
05 | 光伏发电技术与应用 | 8 | ||||||||||||
06 | 建筑装饰工程技术 | 15 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
07 | 建筑工程技术 | 15 | ||||||||||||
08 | 工程造价 | 15 | ||||||||||||
09 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
10 | 新能源汽车运用与维修 | 15 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
11 | 铁道交通运营管理 | 15 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
12 | 高速铁路客运乘务 | 15 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
13 | 空中乘务 | 18 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
14 | 机场运行 | 7 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
15 | 飞机机电设备维修 | 6 | 只招收校企订单班,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
16 | 机电一体化技术 | 16 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
17 | 智能控制技术 | 16 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
18 | 电子信息工程技术 | 15 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
19 | 计算机应用技术 | 15 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
20 | 计算机网络技术 | 15 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
21 | 软件技术 | 15 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
22 | 云计算技术与应用 | 17 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
23 | 金融管理 | 13 | ||||||||||||
24 | 会计 | 15 | ||||||||||||
25 | 电子商务 | 15 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
26 | 学前教育(师范类) | 18 | ||||||||||||
27 | 语文教育(师范类) | 13 | ||||||||||||
28 | 数学教育(师范类) | 10 | ||||||||||||
29 | 英语教育(师范类) | 12 | ||||||||||||
30 | 动漫制作技术 | 13 | ||||||||||||
31 | 法律事务 | 6 | ||||||||||||
32 | 旅游管理 | 6 | ||||||||||||
科类:理工 | ||||||||||||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |||||||||||
39 | 园艺技术 | 8 | ||||||||||||
40 | 园林技术 | 8 | ||||||||||||
41 | 电厂热能动力装置 | 6 | ||||||||||||
42 | 风力发电工程技术 | 8 | ||||||||||||
43 | 光伏发电技术与应用 | 8 | ||||||||||||
44 | 建筑装饰工程技术 | 17 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
45 | 建筑工程技术 | 17 | ||||||||||||
46 | 工程造价 | 17 | ||||||||||||
47 | 汽车检测与维修技术 | 18 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
48 | 新能源汽车运用与维修 | 18 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
49 | 铁道交通运营管理 | 18 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
50 | 高速铁路客运乘务 | 20 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
51 | 空中乘务 | 20 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
52 | 机场运行 | 10 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
53 | 飞机机电设备维修 | 6 | 只招收校企订单班,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
54 | 机电一体化技术 | 18 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
55 | 智能控制技术 | 18 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
56 | 电子信息工程技术 | 18 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
57 | 计算机应用技术 | 20 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
58 | 计算机网络技术 | 20 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
59 | 软件技术 | 20 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
60 | 云计算技术与应用 | 20 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
61 | 金融管理 | 20 | ||||||||||||
62 | 会计 | 25 | ||||||||||||
63 | 电子商务 | 25 | 含校企订单班计划,详情见招生网校企合作栏目 | |||||||||||
64 | 学前教育(师范类) | 25 | ||||||||||||
65 | 语文教育(师范类) | 10 | ||||||||||||
66 | 数学教育(师范类) | 13 | ||||||||||||
67 | 英语教育(师范类) | 13 | ||||||||||||
68 | 动漫制作技术 | 15 | ||||||||||||
69 | 法律事务 | 8 | ||||||||||||
70 | 旅游管理 | 8 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
学院招生处咨询电话:0313-7061319 |
附件下载