宣化科技职业学院2019年省外分省分批次招生计划表
- 发布人:admin5
- 时间:2019-06-21
- 点击:392
- 来源:[db:来源]
1、 | 省份:山西 | 120人 | 院校代号(省编): | 1189 |
批 次 | 专科(高职)批 | 科 类 | 文史(52人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
01 | 光伏发电技术与应用 | 5 | ||
02 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
03 | 工程造价 | 3 | ||
04 | 机电一体化技术 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
05 | 智能控制技术 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
06 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
07 | 高速铁路客运乘务 | 5 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
08 | 新能源汽车运用与维修 | 5 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
09 | 空中乘务 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
10 | 计算机应用技术 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
11 | 软件技术 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
12 | 动漫制作技术 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
13 | 云计算技术与应用 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
14 | 金融管理 | 5 | ||
批 次 | 专科(高职)批 | 科类 | 理工(52人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
30 | 光伏发电技术与应用 | 5 | ||
31 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
32 | 工程造价 | 3 | ||
33 | 机电一体化技术 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
34 | 智能控制技术 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
35 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
36 | 高速铁路客运乘务 | 5 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
37 | 新能源汽车运用与维修 | 5 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
38 | 空中乘务 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
39 | 计算机应用技术 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
40 | 软件技术 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
41 | 动漫制作技术 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
42 | 云计算技术与应用 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
43 | 金融管理 | 5 | ||
批 次 | 专科(高职)批 | 科类 | 艺术综合(16人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
15 | 艺术设计 | 4 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
16 | 环境艺术设计 | 4 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
18 | 舞蹈表演 | 4 | ||
17 | 音乐表演 | 4 | ||
2、 | 省份:贵州 | 150人 | 院校代号(省编): | 2518 |
批 次 | 高职(专科)批 | 科类 | 文史(67人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
01 | 软件技术 | 5 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
02 | 计算机网络技术 | 5 | ||
03 | 智能控制技术 | 5 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
04 | 电子信息工程技术 | 5 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
05 | 机电一体化技术 | 5 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
06 | 建筑工程技术 | 6 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
07 | 电子商务 | 5 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
08 | 汽车制造与装配技术 | 6 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
09 | 高速铁路客运乘务 | 5 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
10 | 云计算技术与应用 | 5 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
11 | 金融管理 | 5 | ||
12 | 动漫制作技术 | 5 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
13 | 空中乘务 | 5 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
批 次 | 高职(专科)批 | 科类 | 理工(67人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
01 | 电子商务 | 5 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
02 | 金融管理 | 5 | ||
03 | 动漫制作技术 | 5 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
04 | 软件技术 | 5 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
05 | 计算机网络技术 | 5 | ||
06 | 建筑工程技术 | 6 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
07 | 空中乘务 | 5 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
08 | 高速铁路客运乘务 | 5 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
09 | 机电一体化技术 | 5 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
10 | 汽车制造与装配技术 | 6 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
11 | 智能控制技术 | 5 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
12 | 电子信息工程技术 | 5 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
13 | 云计算技术与应用 | 5 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
批 次 | 艺术高职专科 | 科类 | 艺术(不分文理)(16人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
01 | 艺术设计 | 5 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
02 | 音乐表演(器乐) | 3 | ||
03 | 舞蹈表演 | 5 | ||
04 | 音乐表演(声乐) | 3 | ||
3、 | 省份:甘肃 | 130人 | 院校代号(省编): | 1259 |
批 次 | 高职(专科)批 | 科类 | 文史(61人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
A2 | 建筑工程技术 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
A1 | 光伏发电技术与应用 | 3 | ||
A6 | 高速铁路客运乘务 | 5 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
A8 | 空中乘务 | 5 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
A7 | 新能源汽车运用与维修 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
A5 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
A3 | 机电一体化技术 | 4 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
A4 | 智能控制技术 | 4 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
A9 | 电子信息工程技术 | 4 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
AA | 软件技术 | 5 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
AC | 云计算技术与应用 | 5 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
AD | 大数据技术与应用 | 5 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
AB | 动漫制作技术 | 5 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
AE | 金融管理 | 5 | ||
AF | 环境艺术设计 | 2 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
批 次 | 高职(专科)批 | 科类 | 理工(61人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
AH | 建筑工程技术 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
AG | 光伏发电技术与应用 | 3 | ||
AL | 高速铁路客运乘务 | 5 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
AN | 空中乘务 | 5 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
AM | 新能源汽车运用与维修 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
AK | 汽车检测与维修技术 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
AI | 机电一体化技术 | 4 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
AJ | 智能控制技术 | 4 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
AO | 电子信息工程技术 | 4 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
AP | 软件技术 | 5 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
AR | 云计算技术与应用 | 5 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
AS | 大数据技术与应用 | 5 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
AQ | 动漫制作技术 | 5 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
AT | 金融管理 | 5 | ||
AU | 环境艺术设计 | 2 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
批 次 | 高职(专科)批 | 科类 | 艺术类统考(8人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
AV | 艺术设计 | 4 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
AW | 舞蹈表演 | 4 | ||
4、 | 省份:四川 | 15人 | 院校代号(省编): | 1846 |
批 次 | 高职(专科) | 科类 | 文史(8人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
13 | 高速铁路客运乘务 | 2 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
15 | 空中乘务 | 2 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
34 | 计算机网络技术 | 2 | ||
46 | 金融管理 | 2 | ||
批 次 | 高职(专科) | 科类 | 理工(7人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
13 | 高速铁路客运乘务 | 2 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
15 | 空中乘务 | 1 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
34 | 计算机网络技术 | 2 | ||
46 | 金融管理 | 2 | ||
5、 | 省份:吉林 | 10人 | 院校代号(省编): | 1366 |
批 次 | 专科录取批 | 科类 | 文史(5人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
02 | 高速铁路客运乘务 | 2 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
03 | 空中乘务 | 1 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
01 | 机电一体化技术 | 1 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
04 | 软件技术 | 1 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
批 次 | 专科录取批 | 科类 | 理工(5人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
06 | 高速铁路客运乘务 | 2 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
07 | 空中乘务 | 1 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
05 | 机电一体化技术 | 1 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
08 | 软件技术 | 1 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
6、 | 省份:河南 | 10人 | 院校代号(省编): | 7726 |
批 次 | 高职高专批 | 科类 | 文科综合(3人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
01 | 高速铁路客运乘务 | 2 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
03 | 软件技术 | 1 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
批 次 | 专科提前批空乘 | 科类 | 文科综合(2人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
02 | 空中乘务 | 2 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
批 次 | 高职高专批 | 科类 | 理科综合(3人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
01 | 高速铁路客运乘务 | 2 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
03 | 软件技术 | 1 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
批 次 | 专科提前批空乘 | 科类 | 理科综合(2人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
02 | 空中乘务 | 2 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
7、 | 省份:广西 | 10人 | 院校代号(省编): | 7091 |
批 次 | 高职高专提前批 | 科类 | 文史+舞蹈类(2人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
001 | 舞蹈表演 | 2 | ||
批 次 | 高职高专提前批 | 科类 | 理工+舞蹈类(2人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
002 | 舞蹈表演 | 2 | ||
批 次 | 高职高专普通批 | 科类 | 理工(3人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
003 | 高速铁路客运乘务 | 2 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
004 | 空中乘务 | 1 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
批 次 | 高职高专普通批 | 科类 | 文史(3人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
005 | 高速铁路客运乘务 | 2 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
006 | 空中乘务 | 1 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
8、 | 省份:山东 | 20人 | 院校代号(省编): | E260 |
批 次 | 专科(高职)批 | 科类 | 文史(8人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
13 | 高速铁路客运乘务 | 2 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
15 | 空中乘务 | 2 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
35 | 软件技术 | 2 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
46 | 金融管理 | 2 | ||
批 次 | 专科(高职)批 | 科类 | 理工(8人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
13 | 高速铁路客运乘务 | 2 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
15 | 空中乘务 | 2 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
35 | 软件技术 | 2 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
46 | 金融管理 | 2 | ||
批 次 | 专科(高职)批 | 科类 | 艺术文(3人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
48 | 艺术设计 | 1 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
58 | 舞蹈表演 | 2 | ||
批 次 | 专科(高职)批 | 科类 | 艺术理(1人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
48 | 艺术设计 | 1 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
9、 | 省份:宁夏 | 70人 | 院校代号(省编): | 1309 |
批 次 | 专科录取批 | 科类 | 文史(35人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
01 | 工程造价 | 3 | ||
02 | 光伏发电技术与应用 | 2 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
03 | 汽车制造与装配技术 | 4 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
04 | 高速铁路客运乘务 | 4 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
05 | 大数据技术与应用 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
06 | 软件技术 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
07 | 空中乘务 | 4 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
08 | 会计 | 3 | ||
09 | 智能控制技术 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
10 | 云计算技术与应用 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
11 | 艺术设计 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
批 次 | 专科录取批 | 科类 | 理工(35人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
01 | 工程造价 | 3 | ||
02 | 光伏发电技术与应用 | 2 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
03 | 高速铁路客运乘务 | 4 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
04 | 空中乘务 | 4 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
05 | 汽车制造与装配技术 | 4 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
06 | 智能控制技术 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
07 | 大数据技术与应用 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
08 | 软件技术 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
09 | 会计 | 3 | ||
10 | 云计算技术与应用 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
11 | 艺术设计 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
10、 | 省份:陕西 | 60人 | 院校代号(省编): | 1592 |
批 次 | 专科录取批 | 科类 | 文史(30人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
05 | 工程造价 | 4 | ||
13 | 高速铁路客运乘务 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
15 | 空中乘务 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
24 | 汽车制造与装配技术 | 4 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
28 | 智能控制技术 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
35 | 软件技术 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
37 | 云计算技术与应用 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
39 | 大数据技术与应用 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
47 | 会计 | 2 | ||
48 | 艺术设计 | 2 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
批 次 | 专科录取批 | 科类 | 理工(30人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
05 | 工程造价 | 4 | ||
13 | 高速铁路客运乘务 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
15 | 空中乘务 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
24 | 汽车制造与装配技术 | 4 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
28 | 智能控制技术 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
35 | 软件技术 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
37 | 云计算技术与应用 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
39 | 大数据技术与应用 | 3 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
47 | 会计 | 2 | ||
48 | 艺术设计 | 2 | 含校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | |
相关专业要求: 咨询QQ号:何老师2090347953王老师565006031杨老师1040487086
| ||||
附件下载