宣化科技职业学院2025年省外分专业招生计划
- 发布人:招生处
- 时间:2025-06-29
- 点击:100
- 来源:招生处
| 宣化科技职业学院2025年省外分专业招生计划 | |||||
| 招生省份 | 计划类别 | 招生专业 | 招生计划数 | 备注 | |
| 文史 | 理工 | ||||
| 山西 | 普通类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 3 | |
| 光伏工程技术 | 2 | 2 | |||
| 风力发电工程技术 | 8 | 8 | |||
| 汽车制造与试验技术 | 2 | 2 | |||
| 氢能技术应用 | 2 | 2 | |||
| 机电一体化技术 | 3 | 3 | |||
| 智能控制技术 | 2 | 2 | |||
| 大数据技术 | 3 | 3 | |||
| 物联网应用技术 | 4 | 4 | |||
| 人工智能技术应用 | 4 | 4 | |||
| 信息安全技术应用 | 1 | 1 | |||
| 动漫制作技术 | 3 | 3 | |||
| 建筑工程技术 | 2 | 2 | |||
| 建筑消防技术 | 2 | 2 | |||
| 电子商务 | 4 | 4 | |||
| 计算机网络技术 | 3 | 3 | |||
| 计算机应用技术 | 3 | 3 | |||
| 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 6 | 声乐方向 | ||
| 舞蹈表演 | 6 | ||||
| 艺术设计 | 6 | ||||
| 合计 | 120 | ||||
| 招生省份 | 计划类别 | 招生专业 | 招生计划数 | 备注 | |
| 文史 | 理工 | ||||
| 吉林 | 普通类 | 光伏工程技术 | 1 | 1 | |
| 风力发电工程技术 | 1 | 1 | |||
| 氢能技术应用 | 1 | 1 | |||
| 建筑消防技术 | 1 | 1 | |||
| 智能网联汽车技术 | 1 | 1 | |||
| 合计 | 10 | ||||
| 招生省份 | 计划类别 | 招生专业 | 招生计划数 | 备注 | |
| 文史 | 理工 | ||||
| 河南 | 普通类 | 光伏工程技术 | 3 | 3 | |
| 风力发电工程技术 | 1 | 1 | |||
| 氢能技术应用 | 3 | 3 | |||
| 建筑消防技术 | 2 | 2 | |||
| 动漫制作技术 | 2 | 2 | |||
| 智能网联汽车技术 | 3 | 3 | |||
| 物联网应用技术 | 2 | 2 | |||
| 人工智能技术应用 | 2 | 2 | |||
| 电子信息工程技术 | 2 | 2 | |||
| 合计 | 40 | ||||
| 招生省份 | 计划类别 | 招生专业 | 招生计划数 | 备注 | |
| 文史 | 理工 | ||||
| 广西 | 普通类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 2 | 2 | |
| 风力发电工程技术 | 1 | 1 | |||
| 电子商务 | 3 | 3 | |||
| 艺术类 | 音乐表演 | 2 | 2 | 声乐方向 | |
| 舞蹈表演 | 1 | 1 | |||
| 艺术设计 | 1 | 1 | |||
| 合计 | 20 | ||||
| 招生省份 | 计划类别 | 招生专业 | 招生计划数 | 备注 | |
| 文史 | 理工 | ||||
| 四川 | 普通类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 1 | 1 | |
| 风力发电工程技术 | 1 | 1 | |||
| 汽车制造与试验技术 | 1 | 1 | |||
| 智能控制技术 | 2 | 2 | |||
| 电子信息工程技术 | 1 | 1 | |||
| 动漫制作技术 | 1 | 1 | |||
| 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 2 | 声乐方向 | ||
| 舞蹈表演 | 2 | ||||
| 艺术设计 | 2 | ||||
| 合计 | 20 | ||||
| 招生省份 | 计划类别 | 招生专业 | 招生计划数 | 备注 | |
| 文史 | 理工 | ||||
| 贵州 | 普通类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 5 | 5 | |
| 风力发电工程技术 | 4 | 4 | |||
| 汽车制造与试验技术 | 2 | 2 | |||
| 氢能技术应用 | 3 | 3 | |||
| 机电一体化技术 | 2 | 2 | |||
| 智能控制技术 | 3 | 3 | |||
| 大数据技术 | 3 | 3 | |||
| 物联网应用技术 | 4 | 4 | |||
| 人工智能技术应用 | 8 | 8 | |||
| 信息安全技术应用 | 1 | 1 | |||
| 建筑工程技术 | 3 | 3 | |||
| 建筑消防技术 | 4 | 4 | |||
| 金融服务与管理 | 5 | 5 | |||
| 电子商务 | 3 | 3 | |||
| 学前教育 | 3 | 3 | |||
| 计算机网络技术 | 5 | 5 | |||
| 计算机应用技术 | 3 | 3 | |||
| 动漫制作技术 | 4 | 4 | |||
| 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 4 | 声乐方向 | ||
| 舞蹈表演 | 4 | ||||
| 艺术设计 | 4 | ||||
| 合计 | 142 | ||||
| 招生省份 | 计划类别 | 招生专业 | 招生计划数 | 备注 | |
| 文史 | 理工 | ||||
| 陕西 | 普通类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 2 | 2 | |
| 光伏工程技术 | 4 | 4 | 物理加2 | ||
| 风力发电工程技术 | 2 | 2 | 物理加2 | ||
| 汽车制造与试验技术 | 1 | 1 | |||
| 氢能技术应用 | 2 | 2 | |||
| 机电一体化技术 | 1 | 1 | |||
| 智能控制技术 | 2 | 2 | |||
| 人工智能技术应用 | 2 | 2 | |||
| 信息安全技术应用 | 1 | 1 | |||
| 建筑消防技术 | 3 | 3 | |||
| 计算机应用技术 | 4 | 4 | |||
| 艺术类 | 音乐表演 | 2 | 2 | 声乐方向 | |
| 舞蹈表演 | 2 | 2 | |||
| 艺术设计 | 2 | 2 | |||
| 合计 | 60 | ||||
| 招生省份 | 计划类别 | 招生专业 | 招生计划数 | 备注 | |
| 历史科目组合 | 物理科目组合 | ||||
| 甘肃 | 普通类 | 光伏工程技术 | 5 | 5 | |
| 风力发电工程技术 | 5 | 5 | |||
| 汽车制造与试验技术 | 2 | 2 | |||
| 氢能技术应用 | 5 | 5 | |||
| 机电一体化技术 | 2 | 2 | |||
| 智能控制技术 | 2 | 2 | |||
| 大数据技术 | 2 | 2 | |||
| 物联网应用技术 | 3 | 3 | |||
| 人工智能技术应用 | 3 | 3 | |||
| 信息安全技术应用 | 1 | 1 | |||
| 动漫制作技术 | 2 | 2 | |||
| 建筑消防技术 | 3 | 3 | |||
| 金融服务与管理 | 4 | 4 | |||
| 电子商务 | 4 | 4 | |||
| 计算机网络技术 | 5 | 5 | |||
| 计算机应用技术 | 3 | 3 | |||
| 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 6 | 声乐方向 | ||
| 舞蹈表演 | 6 | ||||
| 艺术设计 | 6 | ||||
| 合计 | 120 | ||||
| 招生省份 | 计划类别 | 招生专业 | 招生计划数 | 备注 | |
| 文史 | 理工 | ||||
| 宁夏 | 普通类 | 光伏工程技术 | 2 | 2 | |
| 风力发电工程技术 | 6 | 6 | |||
| 汽车制造与试验技术 | 3 | 3 | |||
| 氢能技术应用 | 1 | 1 | |||
| 智能控制技术 | 3 | 3 | |||
| 人工智能技术应用 | 2 | 2 | |||
| 信息安全技术应用 | 1 | 1 | |||
| 建筑消防技术 | 3 | 3 | |||
| 金融服务与管理 | 2 | 2 | |||
| 电子商务 | 2 | 2 | |||
| 计算机网络技术 | 2 | 2 | |||
| 计算机应用技术 | 2 | 2 | |||
| 艺术类 | 音乐表演 | 2 | 2 | 声乐方向 | |
| 舞蹈表演 | 2 | 2 | |||
| 艺术设计 | 2 | 2 | |||
| 合计 | 70 | ||||
| 招生省份 | 计划类别 | 招生专业 | 招生计划数 | 备注 | |
| 山东 | 综合改革 | 光伏工程技术 | 4 | ||
| 风力发电工程技术 | 4 | ||||
| 汽车制造与试验技术 | 2 | ||||
| 氢能技术应用 | 2 | ||||
| 智能控制技术 | 4 | ||||
| 电子信息工程技术 | 4 | ||||
| 信息安全技术应用 | 2 | ||||
| 建筑消防技术 | 2 | ||||
| 电子商务 | 2 | ||||
| 动漫制作技术 | 4 | ||||
| 合计 | 30 | ||||
