宣化科技职业学院2025届优秀毕业生名单公示表
- 发布人:宣化科技职业学院
- 时间:2025-04-21
- 点击:914
- 来源:
| 宣化科技职业学院2025届优秀毕业生公示名单 | |||||||||||
| 学校名称 | 编号 | 姓名 | 考生号 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 入学时间 | 学制 | 学历层次 | 专业名称 | 备注 |
| 宣化科技职业学院 | 142602025001 | 苏广雨 | 22130425106991 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 工程造价 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025002 | 蔺博豪 | 22130607800011 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 工程造价 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025003 | 王灿哲 | 22130923100579 | 男 | 汉族 | 群众 | 2022.09 | 三 | 专科 | 工程造价 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025004 | 韩一昊 | 22130408100130 | 男 | 汉族 | 群众 | 2022.09 | 三 | 专科 | 工程造价 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025005 | 祁敬威 | 22131128102770 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 工程造价 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025006 | 蒋龙 | 22130108800234 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 建筑工程技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025007 | 朱晨辉 | 22130105101791 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 建筑工程技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025008 | 张帅浩 | 22130104105876 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 建筑工程技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025009 | 马子旭 | 22130609800344 | 男 | 回族 | 中共预备党员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 建筑消防技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025010 | 王佳宁 | 22130924101098 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 建筑消防技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025011 | 胡士博 | 22130171103191 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 大数据与会计 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025012 | 赵鸣卓 | 22130502100200 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 大数据与会计 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025013 | 安怡宁 | 22130424800294 | 女 | 汉族 | 群众 | 2022.09 | 三 | 专科 | 大数据与会计 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025014 | 曹晓凡 | 22130726100574 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 大数据与会计 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025015 | 赵婷 | 22130304100498 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 大数据与会计 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025016 | 房梦琦 | 22130828800287 | 男 | 蒙古族 | 群众 | 2022.09 | 三 | 专科 | 大数据与会计 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025017 | 于梦媛 | 22130110101482 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 电子商务 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025018 | 周旭洋 | 22130506800073 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 金融服务与管理 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025019 | 李宗宪 | 22130901800171 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 金融服务与管理 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025020 | 李鑫 | 22130828800299 | 女 | 蒙古族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 金融服务与管理 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025021 | 柴东阳 | 23P314260000060 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2023.09 | 二 | 专科 | 工程造价 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025022 | 肖东浩 | 23P314260000145 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2023.09 | 二 | 专科 | 工程造价 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025023 | 胡依琳 | 22130623101757 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 学前教育 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025024 | 刘明珠 | 22130923100189 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 学前教育 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025025 | 康智慧 | 22131102104257 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 学前教育 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025026 | 唐若晗 | 22131026290195 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 学前教育 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025027 | 王蓬锌 | 22130609100536 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 学前教育 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025028 | 侯建菲 | 22130929105565 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 学前教育 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025029 | 李子倩 | 22130481802686 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 学前教育 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025030 | 白冰 | 22130727230001 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 学前教育 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025031 | 段培霄 | 22130408101057 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 学前教育 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025032 | 李涵艾宇 | 22130728100140 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 学前教育 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025033 | 冯玉泽 | 22130405801861 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 学前教育 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025034 | 赵羽茜 | 22131025800239 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 学前教育 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025035 | 周金莹 | 22131003102924 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 学前教育 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025036 | 李涵 | 22130828800897 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 学前教育 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025037 | 姚婷 | 22131022101530 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 学前教育 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025038 | 于瑞阳 | 22130601802195 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 学前教育 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025039 | 王欣怡 | 22130406100009 | 女 | 汉族 | 群众 | 2022.09 | 三 | 专科 | 学前教育 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025040 | 陈丹丹 | 22130481800958 | 女 | 汉族 | 群众 | 2022.09 | 三 | 专科 | 学前教育 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025041 | 翁诗琪 | 22140214132075 | 女 | 汉族 | 群众 | 2022.09 | 三 | 专科 | 舞蹈表演 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025042 | 樊思妤 | 22130523230042 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 舞蹈表演 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025043 | 杨舒雨 | 22640202121715 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 音乐表演 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025044 | 张栩 | 22130431210023 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 音乐表演 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025045 | 李妍雨 | 23P214260000035 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2020.09 | 五 | 专科 | 学前教育 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025046 | 宋佳怡 | 22138101801189 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 学前教育 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025047 | 杜树敏 | 22130721100369 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 学前教育 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025048 | 张舒雅 | 22130123801925 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 学前教育 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025049 | 范奕彤 | 22130105111240 | 女 | 汉族 | 群众 | 2022.09 | 三 | 专科 | 学前教育 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025050 | 李柄辰 | 22131024290683 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 学前教育 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025051 | 吴琼 | 22130638290054 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 学前教育 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025052 | 郝天宇 | 22141124172017 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 舞蹈表演 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025053 | 步春心 | 22130927800402 | 女 | 汉族 | 群众 | 2022.09 | 三 | 专科 | 学前教育 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025054 | 李梦凡 | 22130109800250 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 机电一体化技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025055 | 胡晓藤 | 22130981103832 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 机电一体化技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025056 | 杨云腾 | 22138101800337 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 机电一体化技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025057 | 佟欣阳 | 22130207100102 | 男 | 满族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 机电一体化技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025058 | 郝金山 | 22130281104745 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 电子信息工程技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025059 | 任重泰 | 22131021101799 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 电子信息工程技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025060 | 周勇志 | 22131021101905 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 电子信息工程技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025061 | 李如玉 | 22130302101527 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 人工智能技术应用 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025062 | 宋绍琪 | 22130628800021 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 人工智能技术应用 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025063 | 郭培炎 | 22130123801182 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 计算机网络技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025064 | 张宗旭 | 22130405104861 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 计算机网络技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025065 | 史佳庆 | 22130982800572 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 计算机应用技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025066 | 花建行 | 22130427800654 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 计算机应用技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025067 | 崔雅美 | 22130927800285 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 计算机应用技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025068 | 宋阳 | 22130729100542 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 计算机应用技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025069 | 于佳豪 | 22130535800349 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 计算机应用技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025070 | 韩佳琪 | 22130505101099 | 女 | 汉族 | 群众 | 2022.09 | 三 | 专科 | 大数据技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025071 | 祁文博 | 22130705800097 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 大数据技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025072 | 姚玉宁 | 22130171102724 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 物联网应用技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025073 | 孙鸿磊 | 22130322102227 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 软件技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025074 | 张洋 | 22130636100857 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 软件技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025075 | 党倩瑞 | 22130408801029 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 软件技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025076 | 李浩 | 22130425101073 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 软件技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025077 | 张宏宇 | 22130303100568 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 软件技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025078 | 王瑞浩 | 22130551100447 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 软件技术(中外合作办学) | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025079 | 刘畅 | 22130871100835 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 软件技术(中外合作办学) | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025080 | 马梦宁 | 22130627800550 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 软件技术(中外合作办学) | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025081 | 杨立伟 | 22130822100934 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025082 | 李勃达 | 22131026100528 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025083 | 王浩 | 24131031270064 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025084 | 刘兴宇 | 22130681801847 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025085 | 张晗 | 22130531800234 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 动漫制作技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025086 | 赵正鉥 | 22130601800082 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 动漫制作技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025087 | 刘广硕 | 22130582800381 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 动漫制作技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025088 | 段维伟 | 22130529100068 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 动漫制作技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025089 | 冯玥垚 | 22130502240666 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 艺术设计 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025090 | 罗小凤 | 22610802130251 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 艺术设计 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025091 | 宋莹珍 | 22130551800613 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 高速铁路客运服务 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025092 | 石子怡 | 22130104105134 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 高速铁路客运服务 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025093 | 王坤 | 22130121101303 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 高速铁路客运服务 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025094 | 户祥林 | 22130921100697 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 铁道交通运营管理 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025095 | 梁乐豪 | 22130322100234 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 铁道交通运营管理 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025096 | 石昊磊 | 22130901100047 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 铁道交通运营管理 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025097 | 宋嘉欣 | 22130283104305 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 铁道交通运营管理 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025098 | 邢程玮 | 22130229102865 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 铁道交通运营管理 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025099 | 张恽佳 | 22130503101370 | 女 | 汉族 | 群众 | 2022.09 | 三 | 专科 | 铁道交通运营管理 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025100 | 朱宏 | 22130302100884 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 铁道交通运营管理 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025101 | 梁佳 | 22130681800068 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 空中乘务 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025102 | 李仙贤 | 22130701800068 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025103 | 赵淼森 | 22130601300263 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025104 | 张金鹏 | 22130481802070 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025105 | 苏家骥 | 22130828102808 | 女 | 满族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 护理 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025106 | 祖焱 | 22130601104660 | 男 | 满族 | 中共预备党员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 光伏工程技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025107 | 杨雨诺 | 22130227102562 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 光伏工程技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025108 | 兰晋源 | 22140108110220 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 光伏工程技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025109 | 吕振壮 | 22130531100584 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 电力系统自动化技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025110 | 庞欣利 | 22130283103351 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 电力系统自动化技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025111 | 刘正阳 | 22130481802306 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 电力系统自动化技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025112 | 于欣源 | 22130823102719 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 风力发电工程技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025113 | 丁皓 | 22130924101001 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 新能源汽车检测与维修技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025114 | 李召乾 | 22130582101374 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 新能源汽车检测与维修技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025115 | 肖世凯 | 22130927101572 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 新能源汽车检测与维修技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025116 | 于硕 | 22130926101238 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 新能源汽车检测与维修技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025117 | 赵林申 | 22130184102548 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 风力发电工程技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025118 | 安利田 | 22130705100100 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 风力发电工程技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025119 | 李鹏达 | 22130502100928 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 电力系统自动化技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025120 | 张雨桐 | 22130928101606 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 电力系统自动化技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025121 | 段聪浩 | 22130110800891 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 电力系统自动化技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025122 | 张阔 | 22130928101601 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 电力系统自动化技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025123 | 田加天 | 22130705100150 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 光伏工程技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025124 | 王梓晴 | 22130601101533 | 女 | 汉族 | 群众 | 2022.09 | 三 | 专科 | 电力系统自动化技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025125 | 毕华磊 | 22130581800072 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 电力系统自动化技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025126 | 冯一博 | 22130425102976 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 电力系统自动化技术 | |
| 宣化科技职业学院 | 142602025127 | 黄紫宇 | 22130624100072 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2022.09 | 三 | 专科 | 电力系统自动化技术 | |
| 公示时间:2025年4月21日----2025年4月25日 | |||||||||||
| 举报电话:0313-7061312(纪检监察室) | 学生处 | ||||||||||
| 2025年4月21日 | |||||||||||
